2月優待権利は26日
日興証券と楽天証券しか使用していないので25日、26日これ以上望みないようなので締め切りました。
DCMホールーディングス(3050)が100株500円の買物優待券に変更になっています。
お気に入り優待でしたので残念。
2月優待権利
日興証券 | |
2659 | サンエー |
3048 | ビックカメラ |
3087 | ドトールHD |
3141 | ウエルシアHD |
3222 | ユナイテッドスーパー |
3387 | クリレスHD |
3543 | コメダ |
5018 | MORESCO |
7512 | イオン北海道 |
7520 | エコス |
7811 | 中本バックス |
8267 | イオン |
8905 | イオンモール |
9787 | イオンディライト |
9861 | 吉野家 |
9948 | アークス |
楽天証券 | |
2685 | アダストリア |
2918 | わらべや日洋HD(再度クロス) |
3548 | バロックジャパン |
4343 | イオンファンタジー |
4745 | 東京個別指導学院 |
8008 | ヨンドシーHD |
25日市場は大荒れみたい
やはり2月は暴落確率が高いんでしょうか?
今年NISAで数銘柄増やしたばかりなのでガッカリです。
優待つなぎ売りが増えるのも仕方ないですね。
3月銘柄も5つぐらい獲得済みですがまた明日書きます。