12月優待権利
2211 | 不二家 |
2427 | アウトソーシング |
2501 | サッポロHD |
2503 | キリンHD |
2597 | ユニカフェ |
2702 | マクドナルド |
2914 | 日本たばこ 200 |
3001 | 片倉 |
3003 | ヒューリック |
3097 | 物語コーポ |
3197 | すかいらーく |
3302 | 帝国繊維 |
4221 | 大倉工業 |
4578 | 大塚HD |
4633 | サカタインクス |
4755 | 楽天グループ |
4912 | ライオン |
4919 | ミルボン |
4927 | ポーラオルHD |
4967 | 小林製薬 |
4985 | アース製薬 |
6029 | アトラG |
7272 | ヤマハ発動機 |
7532 | パンパシフィック |
7846 | パイロット |
8165 | 千趣会 |
9543 | 静岡ガス |
9672 | 東京都競馬 |
6月~10月 信用を利用して売り買い(金融株)
下がれば現引きしてもいいような銘柄
コツコツ↗もあればドカンと↘
コツコツの利益を犠牲にしましたがスッキリ
NISAの200株はそのまま残し
投資には向いていないというか個別銘柄をうまく選べない
インデックス投信がいいんでしょうが年齢を考えるとノーリスクのクロス?
ディトレも10月で辞めておけばよかったのに欲がでて12月優待銘柄を信用買いしたら連日の下がりで
損切
反省です
12月はバタバタと気持ちが落ち着かないし暗い気分で年越ししたくないので慎重に。
パソコン使えば指先使うのでいいんですけどね。