2月優待権利
最終にベクトルがとれたが資金が足りず2~3銘柄捨てました。
維持率の関係で日興頼みですね。
3月は長期保有、優待廃止が増えているので人気銘柄は集中しそうです。
今年は昨年と違い株価高騰なので少なくなりそう。
すべて日興
7545 | 西松屋 |
2659 | サンエー |
2685 | アダストリア |
2882 | イートアンドHD |
2918 | わらべや |
2930 | 北の達人 |
3048 | ビックカメラ |
3087 | ドトール |
3141 | ウエルシアHD |
3222 | ユナイテットスーパー |
3387 | クリレスHD |
3543 | コメダHD |
4745 | 東京個別 |
6058 | ベクトル |
7512 | イオン北海 |
8008 | 4℃HD |
8016 | オンワードHD |
8167 | リテールパートナーズ |
8267 | イオン |
8200 | リンガーハット |
8278 | フジ |
8905 | イオンモール |
9787 | イオンディライト |
9861 | 吉野家 |
9946 | ミニストップ |
9948 | アークス |
9979 | 大庄 |
イオンにするか他にするか権利日まで迷いましたが残っていたのでお得な物は資金足りず。
月2回くらいのお買い物ならいらなかったかも。