車が必要な地域に住んでいます。
1人1台で通勤は皆さん車ですね。
私はペーパードライバーっていうのもありますが理想は車なしでも暮らせる地域に引っ越しを希望しています。(希望だけで未定)
自動車保険、自動車税、2年毎車検、タイヤ交換(冬用含む)他部品交換色々。
夫が定年になると車が贅沢品に思えてきます。
自動車保険見積りが送られてきました。
車を運転しない私にはこれが普通なのか最低ラインなのかよくわかりません。
対人賠償 | 無制限 |
人身傷害1名保険金額 | 7000万 |
対物賠償 | 免責0/事故保険金額無制限 |
搭乗者傷害 | 保険金額1名につき500万円 入院 7,500円(日払) 通院 5,000円(日払) |
過去5年の自動車保険の支払い
平成27年支払い | 49,000円 |
平成28年 | 50,000円 |
平成29年 | 55,000円 |
平成30年 | 53,000円(なぜか減っている) |
令和元年 | 64,000円(20%以上増) |
今年の見積は69,000円でした。(端数切捨て)
高齢者の事故が増えているからか?年々増えています。
保険も車と同じく夫に任せきり。
下手に口出しして何かあったときは責任とれません。
保険は節約する気もないですが、、、。
保険料が支払いできないなら返納です。
運転するなら保険入りましょう。
スポンサーリンク
自動車保険 都道府県別加入率
出典 損害保険料率算出機構「自動車保険の概況」一部参照
(2019年3月末)
都道府県名 | 対人賠償保険(%) |
北海道 | 71・4 |
青森 | 70・9 |
岩手 | 65.0 |
宮城 | 74・6 |
秋田 | 61・4 |
山形 | 66・3 |
福島 | 68.0 |
茨城 | 74・6 |
栃木 | 73・1 |
群馬 | 72・7 |
埼玉 | 79・0 |
千葉 | 79・5 |
東京 | 78・5 |
神奈川 | 80・2 |
新潟 | 70・6 |
富山 | 73・5 |
石川 | 73・7 |
福井 | 73・6 |
山梨 | 64・9 |
長野 | 67・0 |
岐阜 | 78・3 |
静岡 | 76・5 |
愛知 | 82・0 |
三重 | 77・5 |
滋賀 | 75・5 |
京都 | 80・2 |
大阪 | 82・7 |
兵庫 | 79・1 |
奈良 | 79・6 |
和歌山 | 74・9 |
鳥取 | 67・5 |
島根 | 58・7 |
岡山 | 75・3 |
広島 | 77・1 |
山口 | 72・8 |
徳島 | 73・6 |
香川 | 76・5 |
愛媛 | 72・1 |
高知 | 60・4 |
福岡 | 77・4 |
佐賀 | 67・8 |
長崎 | 67・8 |
熊本 | 68・2 |
大分 | 67・4 |
宮崎 | 60・7 |
鹿児島 | 61・7 |
沖縄 | 54・3 |
全国計 | 74・8 |
残念ながら県で差がありすぎます。
現在住んでいるとこも平均以下でがっかりです。 😥