3月優待権利
1762 | 高松G |
1780 | ヤマウラ |
2676 | 高千穂交易 |
2730 | エディオン |
2882 | イートアンド |
3205 | ダイドー |
3221 | ヨシックス |
3254 | プレサンスコーポ |
3395 | サンマルクHD |
3397 | トリドール |
4680 | ラウンドワン |
4681 | リゾートトラスト |
4733 | OBC |
4801 | セントラルSP |
5185 | フコク |
5445 | 東京鉄鋼 |
5451 | 淀川製鋼所 |
5821 | 平河ヒューテック |
5976 | ネツレン |
5988 | パイオレックス |
5989 | エイチワン |
6059 | ウチヤマHD |
6412 | 平和 |
6463 | TPR |
7164 | 全国保証 |
7167 | めぶきFG |
7212 | エフテック |
7256 | 河西工業 |
7278 | エクセディ |
7416 | はるやま |
7421 | カッパクリエイト |
7458 | 第一興商 |
7522 | ワタミ |
7593 | VT |
7606 | ユナイテッドアローズ |
7616 | コロワイド |
7864 | フジシール |
7942 | JSP |
7979 | 松風 |
8084 | 菱電商事 |
8136 | サンリオ |
8159 | 立花エレテック |
8291 | 日産東京販売HD |
8551 | 北日本銀行 |
8425 | みずほリース |
8566 | リコーリース |
8591 | オリックス |
8771 | イー・ギャランティ |
8772 | アサックス |
8877 | エスリード |
9041 | 近鉄グループHD |
9202 | ANA |
9788 | ナック |
9831 | ヤマダ電機 |
9832 | オートバックス |
9887 | 松屋フーズ |
9995 | グローセル |
58銘柄(一部複数あり)
☆グリーンランドは12月権利でしたので57銘柄でした。 😥
スポンサーリンク

yuuyuu
大きなミス1つ
権利日前にチェックしていたら全国保証が売りだけになっていました。
なんとかなり上昇していました。
日経が1000以上下がっている時に全国保証なんで上昇?運が悪すぎです。

権利日までミスに気付かず持ち越しの方がよかった。
▲29,000円(手数料含まず)
3月優待がなしになるかもしれないし2月優待もわからないらしい。
いつまで続くのか?
東京の子供からマスクが買えないのであれば送って欲しいとメール。
ないです。
相変わらずマスク見たことないし入荷予定なしと言われます。
時間あるので並んで買えるなら並ぶけど、、、。